Домашняя сеть
Список игровых серверов, к которым организован отдельный выделенный канал в рамках тарифа "Игровая зона"
ОТДЕЛ ПРОДАЖ 380-9008| Игра | Домен | IP адрес |
| CS 1.6 | cs-xxx.ru | 77.220.182.144:27015 |
| cs-xxx.ru | 77.220.182.104:27015 | |
| cs-xxx.ru | 85.113.59.36:27184 | |
| forteam.ru | 92.243.76.10:27015 | |
| forteam.ru | 83.222.97.74:27019 | |
| forteam.ru | 89.20.146.9:27014 | |
| forteam.ru | 87.242.77.247:27015 | |
| forteam.ru | 80.93.53.39:27015 | |
| forteam.ru | 83.222.114.74:27085 | |
| gogogo-server.ru | 93.100.51.94:27015 | |
| gogogo-server.ru | 93.100.51.94:27016 | |
| gogogo-server.ru | 93.100.51.94:27017 | |
| gogogo-server.ru | 93.100.51.94:27018 | |
| gogogo-server.ru | 93.100.51.94:27019 | |
| sopranoserver.ru | 94.136.206.138:27015 | |
| sopranoserver.ru | 94.136.206.138:27016 | |
| CS Source | css.wesikk.ru | 83.222.109.2:28084 |
| arena.abut.ru | 87.245.170.148:27018 | |
| css.bpnet.ru | 85.232.97.15:27020 | |
| css.bpnet.ru | 85.232.97.14:27020 | |
| Quake 3 arena | q3.PlayGround.ru | 212.42.38.88:27961 |
| q3.PlayGround.ru | 212.42.38.88:27962 | |
| q3.PlayGround.ru | 212.42.38.88:27963 | |
| q3.PlayGround.ru | 212.42.38.88:27964 | |
| q3.PlayGround.ru | 212.42.38.88:27965 | |
| q3.PlayGround.ru | 212.42.38.88:27966 | |
| q3.PlayGround.ru | 212.42.38.88:27967 | |
| q3.PlayGround.ru | 212.42.38.88:27968 | |
| UT 2004 | ut2.ru / ut2004.ru | 212.42.38.94 |
| ut2.ru / ut2004.ru | 212.42.38.94:7877 | |
| ut2.ru / ut2004.ru | 212.42.38.94:7977 | |
| ut2.ru / ut2004.ru | 212.42.38.94:8777 | |
| ut2.ru / ut2004.ru | 212.42.38.94:8877 | |
| ut2.ru / ut2004.ru | 212.42.38.94:8977 | |
| WOW | 62.67.45.56 | |
| 62.67.45.43 | ||
| 62.67.45.26 | ||
| 62.67.45.44 | ||
| 62.67.45.46 | ||
| 62.67.45.09 | ||
| 62.67.45.49 | ||
| 62.67.45.03 | ||
| 62.67.45.47 | ||
| 62.67.45.87 | ||
| 62.67.45.88 | ||
| 62.67.45.02 | ||
| 62.67.45.08 | ||
| LA2 | 81.211.86.205 | |
| 81.211.86.203 | ||
| 81.211.86.202 | ||
| 81.211.86.204 | ||
| 89.249.27.176 | ||
| 89.249.27.171 | ||
| 89.249.27.179. | ||
| 89.249.27.177. | ||
| 81.211.86.208 | ||
| Аллоды Онлайн | 195.211.130.244 и 195.211.130.245 | |
| 195.211.130.242 и 195.211.130.243 | ||
| 88.212.222.230 и 88.212.222.233 | ||
| 88.212.222.234 и 88.212.222.235 | ||
| 88.212.222.236 и 88.212.222.237 | ||
| 88.212.202.74 и 88.212.202.75 | ||
| 88.212.202.72 и 88.212.202.73 |
Если Вы не нашли ваш любимый игровой портал в этом списке, то напишите домен и адрес этого игрового портала нам по адресу reklama@sp.ru, и мы постараемся добавить его в этот список.